張貼日期: 2024-02-22 16:59:22 點閱:260
高一錄取名˙單 時間:每周一 第六節
高101 | 12 | 王詩雅 | ||
高101 | 17 | 鄭宜欣 | ||
高102 | 15 | 陳思伃 | ||
高103 | 1 | 洪紳容 | ||
高103 | 2 | 許奕寬 | ||
高103 | 3 | 陳建文 | ||
高103 | 5 | 廖家銳 | ||
高103 | 6 | 劉金埕 | ||
高103 | 7 | 蔡忠穎 | ||
高103 | 10 | 賴冠园 |
高二錄取名單 時間:每週三第二節
高201 | 1 | 陳秉佑 | ||
高201 | 14 | 吳懿珊 | ||
高201 | 17 | 謝侑恩 | ||
高201 | 20 | 張博繡 | ||
高201 | 21 | 張焯怡 | ||
高201 | 22 | 陳以紜 | ||
高201 | 25 | 林詩涵 | ||
高201 | 28 | 鐘婕安 | ||
高201 | 29 | 吳亭諼 | ||
高202 | 21 | 蔡可欣 | ||
高203 | 9 | 謝人傑 | ||
高203 | 16 | 許茹欣 | ||
高203 | 17 | 歐宇茜 | ||
高203 | 20 | 葉津合 | ||
高203 | 21 |
劉千瑀 |
高三錄取名單 時間:每周一第七節
高301 | 1 | 周顯丁 | ||
高301 | 20 | 王慈涵 | ||
高302 | 1 | 李佳峻 | ||
高302 | 8 | 陳宥閎 | ||
高302 | 12 | 巫明憲 | ||
高302 | 13 | 李昱儒 | ||
高302 | 21 | 王幸姿 | ||
高302 | 25 | 呂庭妤 | ||
高302 | 28 | 紀貽雅 | ||
高302 | 33 | 蕭晨妤 | ||
高303 | 7 | 曾柔瑾 |